Date Requested: Sep 21 2026 3:15 PM
TGR Daily Average Gas Quality Info By ID
TSP Name: ETC Tiger Pipeline, LLC (TSP: 829521983)
| Gas Day | BTU | CHDP | Wobbe Index | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20/2026 | 1,012.3574 | -3.4846 | 1,330.0491 | 1.4294 | 0.2608 | 0.5793 | 96.7027 | 1.3780 | 0.1389 | 0.0417 | 0.0215 | 0.0098 | 0.0037 | 0.0135 |
| 09/19/2026 | 1,012.5197 | -2.9467 | 1,330.7746 | 1.3783 | 0.2867 | 0.5789 | 96.7395 | 1.3682 | 0.1367 | 0.0418 | 0.0215 | 0.0099 | 0.0037 | 0.0137 |
| 09/18/2026 | 1,012.5232 | -1.8081 | 1,329.5105 | 1.4669 | 0.2556 | 0.5800 | 96.6424 | 1.3858 | 0.1482 | 0.0471 | 0.0237 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0151 |
| 09/17/2026 | 1,010.7239 | -4.5330 | 1,327.7913 | 1.5204 | 0.2295 | 0.5794 | 96.7676 | 1.2618 | 0.1310 | 0.0417 | 0.0211 | 0.0099 | 0.0036 | 0.0135 |
| 09/16/2026 | 1,010.6504 | -7.0340 | 1,327.9254 | 1.4707 | 0.2908 | 0.5792 | 96.7226 | 1.3116 | 0.1220 | 0.0381 | 0.0193 | 0.0090 | 0.0033 | 0.0126 |
| 09/15/2026 | 1,013.8963 | -2.6421 | 1,331.0350 | 1.3885 | 0.3155 | 0.5802 | 96.5091 | 1.5335 | 0.1522 | 0.0474 | 0.0238 | 0.0111 | 0.0040 | 0.0147 |
| 09/14/2026 | 1,012.8953 | -4.0161 | 1,329.6413 | 1.4620 | 0.2704 | 0.5803 | 96.5514 | 1.4772 | 0.1428 | 0.0454 | 0.0224 | 0.0105 | 0.0038 | 0.0140 |
| 09/13/2026 | 1,012.6016 | -3.2674 | 1,329.4857 | 1.4642 | 0.2657 | 0.5801 | 96.6068 | 1.4183 | 0.1461 | 0.0465 | 0.0231 | 0.0108 | 0.0039 | 0.0146 |
| 09/12/2026 | 1,012.4785 | -3.2584 | 1,329.2972 | 1.4707 | 0.2654 | 0.5801 | 96.6125 | 1.4037 | 0.1476 | 0.0472 | 0.0233 | 0.0109 | 0.0040 | 0.0148 |
| 09/11/2026 | 1,012.9114 | -2.6526 | 1,329.8129 | 1.4546 | 0.2676 | 0.5802 | 96.5971 | 1.4284 | 0.1501 | 0.0483 | 0.0237 | 0.0111 | 0.0040 | 0.0149 |
| 09/10/2026 | 1,011.0954 | -5.5186 | 1,328.8486 | 1.4432 | 0.2780 | 0.5789 | 96.7777 | 1.2846 | 0.1290 | 0.0409 | 0.0205 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0131 |
| 09/09/2026 | 1,011.7187 | -6.2477 | 1,329.4950 | 1.4103 | 0.3048 | 0.5791 | 96.7133 | 1.3509 | 0.1329 | 0.0418 | 0.0205 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0127 |
| 09/08/2026 | 1,011.7252 | -6.4674 | 1,330.5067 | 1.3535 | 0.3085 | 0.5782 | 96.8344 | 1.2854 | 0.1302 | 0.0414 | 0.0206 | 0.0097 | 0.0035 | 0.0129 |
| 09/07/2026 | 1,011.9883 | -5.2093 | 1,330.4335 | 1.3893 | 0.2725 | 0.5786 | 96.8086 | 1.3061 | 0.1338 | 0.0420 | 0.0212 | 0.0099 | 0.0036 | 0.0132 |
| 09/06/2026 | 1,012.3061 | -5.5132 | 1,329.5282 | 1.4451 | 0.2771 | 0.5797 | 96.6478 | 1.3921 | 0.1427 | 0.0453 | 0.0223 | 0.0103 | 0.0037 | 0.0135 |
| 09/05/2026 | 1,012.0953 | -6.5133 | 1,330.5138 | 1.3848 | 0.2780 | 0.5786 | 96.7871 | 1.3295 | 0.1322 | 0.0416 | 0.0208 | 0.0097 | 0.0035 | 0.0128 |
| 09/04/2026 | 1,012.7728 | -3.6489 | 1,329.8408 | 1.4075 | 0.3309 | 0.5800 | 96.5669 | 1.4477 | 0.1475 | 0.0463 | 0.0234 | 0.0110 | 0.0040 | 0.0148 |
| 09/03/2026 | 1,012.9686 | -3.0420 | 1,331.0678 | 1.4168 | 0.2254 | 0.5792 | 96.7488 | 1.3731 | 0.1408 | 0.0441 | 0.0223 | 0.0105 | 0.0038 | 0.0144 |
| 09/02/2026 | 1,012.0031 | -0.5182 | 1,327.3805 | 1.5597 | 0.2650 | 0.5813 | 96.4808 | 1.4420 | 0.1498 | 0.0467 | 0.0242 | 0.0114 | 0.0043 | 0.0159 |
| 09/01/2026 | 1,010.6747 | -4.9949 | 1,327.4838 | 1.4089 | 0.4223 | 0.5796 | 96.5809 | 1.3689 | 0.1311 | 0.0404 | 0.0207 | 0.0097 | 0.0036 | 0.0134 |
| 08/31/2026 | 1,012.0070 | -4.3319 | 1,327.9646 | 1.4011 | 0.4585 | 0.5808 | 96.3822 | 1.5112 | 0.1489 | 0.0454 | 0.0233 | 0.0108 | 0.0041 | 0.0144 |
| 08/30/2026 | 1,012.7634 | -2.3588 | 1,328.6343 | 1.4045 | 0.4347 | 0.5810 | 96.3380 | 1.5716 | 0.1523 | 0.0463 | 0.0233 | 0.0108 | 0.0039 | 0.0147 |
| 08/29/2026 | 1,012.3671 | -4.8202 | 1,328.3151 | 1.3534 | 0.5198 | 0.5809 | 96.2831 | 1.6076 | 0.1445 | 0.0432 | 0.0215 | 0.0099 | 0.0036 | 0.0134 |
| 08/28/2026 | 1,012.2029 | -3.0740 | 1,329.1171 | 1.4243 | 0.3376 | 0.5800 | 96.5800 | 1.4147 | 0.1461 | 0.0450 | 0.0233 | 0.0106 | 0.0040 | 0.0144 |
| 08/27/2026 | 1,010.9182 | -1.9757 | 1,327.5041 | 1.4364 | 0.3905 | 0.5799 | 96.5686 | 1.3805 | 0.1338 | 0.0417 | 0.0212 | 0.0099 | 0.0036 | 0.0137 |
| 08/26/2026 | 1,009.0812 | -16.3080 | 1,327.3175 | 1.3692 | 0.4204 | 0.5780 | 96.7989 | 1.2375 | 0.1118 | 0.0280 | 0.0157 | 0.0069 | 0.0026 | 0.0092 |
| 08/25/2026 | 1,014.5453 | -5.3724 | 1,329.2217 | 1.4427 | 0.4135 | 0.5826 | 96.1235 | 1.7274 | 0.1797 | 0.0533 | 0.0274 | 0.0124 | 0.0045 | 0.0154 |
| 08/24/2026 | 1,010.5538 | -13.2530 | 1,327.6674 | 1.4221 | 0.3814 | 0.5793 | 96.6345 | 1.3541 | 0.1265 | 0.0384 | 0.0195 | 0.0090 | 0.0033 | 0.0111 |
| 08/23/2026 | 1,011.1122 | -12.1910 | 1,329.3770 | 1.3324 | 0.4042 | 0.5785 | 96.7233 | 1.3291 | 0.1281 | 0.0391 | 0.0199 | 0.0092 | 0.0033 | 0.0115 |
| 08/22/2026 | 1,010.6010 | -12.3288 | 1,327.8754 | 1.4172 | 0.3740 | 0.5792 | 96.6640 | 1.3332 | 0.1279 | 0.0397 | 0.0199 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0113 |
| 08/21/2026 | 1,013.7028 | -6.4711 | 1,329.1833 | 1.4868 | 0.3092 | 0.5816 | 96.3387 | 1.5965 | 0.1637 | 0.0489 | 0.0256 | 0.0117 | 0.0043 | 0.0146 |
| 08/20/2026 | 1,011.5325 | -7.2825 | 1,327.7038 | 1.5308 | 0.2599 | 0.5804 | 96.5903 | 1.3820 | 0.1417 | 0.0444 | 0.0228 | 0.0107 | 0.0039 | 0.0137 |
| 08/19/2026 | 1,011.3635 | -9.5089 | 1,327.1880 | 1.4960 | 0.3489 | 0.5807 | 96.4616 | 1.4668 | 0.1381 | 0.0409 | 0.0212 | 0.0099 | 0.0037 | 0.0129 |
| 08/18/2026 | 1,011.2398 | -9.2397 | 1,327.3212 | 1.4572 | 0.3894 | 0.5804 | 96.4847 | 1.4375 | 0.1397 | 0.0434 | 0.0216 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0129 |
| 08/17/2026 | 1,011.9135 | -6.2607 | 1,328.3246 | 1.4914 | 0.2867 | 0.5803 | 96.6032 | 1.3611 | 0.1528 | 0.0492 | 0.0248 | 0.0117 | 0.0043 | 0.0147 |
| 08/16/2026 | 1,011.5679 | -7.7869 | 1,328.9857 | 1.4474 | 0.2827 | 0.5794 | 96.7260 | 1.3070 | 0.1407 | 0.0449 | 0.0228 | 0.0107 | 0.0039 | 0.0136 |
| 08/15/2026 | 1,011.8451 | -7.6869 | 1,328.9302 | 1.4491 | 0.2981 | 0.5797 | 96.6541 | 1.3583 | 0.1438 | 0.0453 | 0.0230 | 0.0107 | 0.0039 | 0.0137 |
| 08/14/2026 | 1,012.6428 | -6.3608 | 1,328.6282 | 1.5037 | 0.2782 | 0.5809 | 96.5011 | 1.4562 | 0.1567 | 0.0491 | 0.0248 | 0.0115 | 0.0042 | 0.0145 |
| 08/13/2026 | 1,012.9821 | -6.5724 | 1,328.7677 | 1.4916 | 0.3014 | 0.5812 | 96.4317 | 1.5119 | 0.1601 | 0.0485 | 0.0249 | 0.0114 | 0.0042 | 0.0143 |
| 08/12/2026 | 1,011.0953 | -8.6092 | 1,327.9223 | 1.4668 | 0.3183 | 0.5797 | 96.6425 | 1.3454 | 0.1364 | 0.0424 | 0.0217 | 0.0101 | 0.0037 | 0.0129 |
| 08/11/2026 | 1,012.2201 | -7.1230 | 1,329.2621 | 1.4168 | 0.3378 | 0.5799 | 96.5972 | 1.4017 | 0.1475 | 0.0463 | 0.0236 | 0.0110 | 0.0040 | 0.0139 |
| 08/10/2026 | 1,011.4910 | -10.5362 | 1,328.9256 | 1.3386 | 0.4498 | 0.5793 | 96.5824 | 1.3999 | 0.1385 | 0.0427 | 0.0220 | 0.0100 | 0.0037 | 0.0124 |
| 08/09/2026 | 1,012.8644 | -10.2053 | 1,329.9758 | 1.3203 | 0.4573 | 0.5800 | 96.4364 | 1.5505 | 0.1434 | 0.0435 | 0.0224 | 0.0101 | 0.0037 | 0.0125 |
| 08/08/2026 | 1,012.1456 | -10.1789 | 1,329.0949 | 1.3374 | 0.4691 | 0.5799 | 96.4651 | 1.4926 | 0.1430 | 0.0436 | 0.0224 | 0.0102 | 0.0038 | 0.0128 |
| 08/07/2026 | 1,012.0381 | -9.7245 | 1,328.4724 | 1.3573 | 0.4851 | 0.5803 | 96.3912 | 1.5328 | 0.1428 | 0.0430 | 0.0217 | 0.0099 | 0.0036 | 0.0126 |
| 08/06/2026 | 1,011.2084 | -10.9021 | 1,327.4558 | 1.3818 | 0.4917 | 0.5803 | 96.4053 | 1.5002 | 0.1356 | 0.0404 | 0.0206 | 0.0093 | 0.0034 | 0.0116 |
| 08/05/2026 | 1,011.7025 | -11.1400 | 1,326.8056 | 1.4312 | 0.4940 | 0.5814 | 96.2485 | 1.5879 | 0.1458 | 0.0437 | 0.0223 | 0.0103 | 0.0038 | 0.0124 |
| 08/04/2026 | 1,011.4776 | -7.5768 | 1,327.1450 | 1.4277 | 0.4601 | 0.5809 | 96.3803 | 1.4862 | 0.1486 | 0.0459 | 0.0231 | 0.0107 | 0.0039 | 0.0135 |
| 08/03/2026 | 1,010.7089 | -10.8683 | 1,326.9615 | 1.4065 | 0.4706 | 0.5801 | 96.4853 | 1.4042 | 0.1411 | 0.0437 | 0.0220 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0128 |
| 08/02/2026 | 1,011.2444 | -10.3071 | 1,327.2728 | 1.3805 | 0.5103 | 0.5805 | 96.3898 | 1.4818 | 0.1444 | 0.0438 | 0.0221 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0132 |
| 08/01/2026 | 1,009.8372 | -11.1835 | 1,325.5406 | 1.3953 | 0.5628 | 0.5804 | 96.4091 | 1.4001 | 0.1405 | 0.0437 | 0.0220 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0125 |
| 07/31/2026 | 1,012.9161 | -10.5443 | 1,327.8990 | 1.4598 | 0.4187 | 0.5819 | 96.2175 | 1.6525 | 0.1554 | 0.0453 | 0.0232 | 0.0106 | 0.0039 | 0.0132 |
| 07/30/2026 | 1,012.5439 | -8.6068 | 1,327.4343 | 1.4567 | 0.4438 | 0.5818 | 96.2322 | 1.6059 | 0.1608 | 0.0474 | 0.0243 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0138 |
| 07/29/2026 | 1,013.3506 | -8.1797 | 1,327.7488 | 1.4832 | 0.4163 | 0.5825 | 96.1485 | 1.6783 | 0.1682 | 0.0495 | 0.0255 | 0.0117 | 0.0043 | 0.0145 |
| 07/28/2026 | 1,012.4101 | -7.9751 | 1,328.9943 | 1.4196 | 0.3647 | 0.5803 | 96.5119 | 1.4510 | 0.1512 | 0.0483 | 0.0240 | 0.0113 | 0.0040 | 0.0139 |
| 07/27/2026 | 1,011.1108 | -11.8446 | 1,327.7912 | 1.3738 | 0.4715 | 0.5799 | 96.4942 | 1.4337 | 0.1379 | 0.0417 | 0.0219 | 0.0097 | 0.0038 | 0.0119 |
| 07/26/2026 | 1,013.0419 | -7.6243 | 1,328.7132 | 1.4440 | 0.3813 | 0.5813 | 96.3541 | 1.5538 | 0.1616 | 0.0500 | 0.0251 | 0.0115 | 0.0042 | 0.0144 |
| 07/25/2026 | 1,011.3998 | -9.5367 | 1,328.0916 | 1.4752 | 0.3060 | 0.5799 | 96.6219 | 1.3608 | 0.1429 | 0.0442 | 0.0222 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0129 |
| 07/24/2026 | 1,011.0516 | -10.2546 | 1,327.2408 | 1.4808 | 0.3510 | 0.5803 | 96.5427 | 1.3939 | 0.1403 | 0.0433 | 0.0220 | 0.0099 | 0.0037 | 0.0124 |
| 07/23/2026 | 1,012.2302 | -8.1437 | 1,329.2670 | 1.4736 | 0.2517 | 0.5799 | 96.6560 | 1.3765 | 0.1459 | 0.0456 | 0.0230 | 0.0106 | 0.0039 | 0.0132 |
| 07/22/2026 | 1,008.3236 | -14.6747 | 1,325.0009 | 1.3934 | 0.5374 | 0.5791 | 96.6087 | 1.2649 | 0.1194 | 0.0364 | 0.0181 | 0.0083 | 0.0030 | 0.0104 |
| 07/21/2026 | 1,010.8954 | -9.1554 | 1,326.7607 | 1.4519 | 0.4271 | 0.5805 | 96.4585 | 1.4279 | 0.1421 | 0.0442 | 0.0220 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0126 |
| 07/20/2026 | 1,010.7486 | -10.7207 | 1,327.3685 | 1.4236 | 0.4131 | 0.5798 | 96.5545 | 1.3868 | 0.1355 | 0.0410 | 0.0207 | 0.0094 | 0.0035 | 0.0119 |
| 07/19/2026 | 1,009.4054 | -12.8974 | 1,325.2216 | 1.4846 | 0.4328 | 0.5802 | 96.5147 | 1.3619 | 0.1269 | 0.0379 | 0.0189 | 0.0085 | 0.0031 | 0.0108 |
| 07/18/2026 | 1,010.7017 | -9.9113 | 1,326.3427 | 1.4608 | 0.4379 | 0.5807 | 96.4407 | 1.4263 | 0.1419 | 0.0435 | 0.0222 | 0.0102 | 0.0037 | 0.0128 |
| 07/17/2026 | 1,010.6396 | -12.0146 | 1,326.5206 | 1.4237 | 0.4778 | 0.5805 | 96.4059 | 1.4759 | 0.1339 | 0.0401 | 0.0197 | 0.0088 | 0.0032 | 0.0110 |
| 07/16/2026 | 1,011.6824 | -8.0608 | 1,325.6875 | 1.5620 | 0.3866 | 0.5824 | 96.2030 | 1.6068 | 0.1485 | 0.0443 | 0.0222 | 0.0101 | 0.0037 | 0.0129 |
| 07/15/2026 | 1,013.7744 | -6.3763 | 1,328.5141 | 1.4944 | 0.3565 | 0.5823 | 96.2016 | 1.6764 | 0.1670 | 0.0502 | 0.0247 | 0.0112 | 0.0040 | 0.0141 |
| 07/14/2026 | 1,013.9981 | -4.6757 | 1,328.6582 | 1.4798 | 0.3774 | 0.5824 | 96.1734 | 1.6881 | 0.1744 | 0.0510 | 0.0253 | 0.0116 | 0.0041 | 0.0149 |
| 07/13/2026 | 1,015.0070 | -5.5619 | 1,329.3976 | 1.4351 | 0.4332 | 0.5829 | 96.0140 | 1.8365 | 0.1752 | 0.0507 | 0.0251 | 0.0114 | 0.0041 | 0.0146 |
| 07/12/2026 | 1,014.6378 | -5.5054 | 1,329.5084 | 1.4425 | 0.3949 | 0.5824 | 96.1251 | 1.7651 | 0.1668 | 0.0497 | 0.0253 | 0.0116 | 0.0043 | 0.0146 |
| 07/11/2026 | 1,016.1578 | -2.1646 | 1,330.2649 | 1.4369 | 0.4176 | 0.5836 | 95.9597 | 1.8672 | 0.1893 | 0.0593 | 0.0311 | 0.0149 | 0.0054 | 0.0185 |
| 07/10/2026 | 1,014.4708 | -4.6164 | 1,329.9205 | 1.3854 | 0.4398 | 0.5819 | 96.1664 | 1.7438 | 0.1606 | 0.0490 | 0.0247 | 0.0114 | 0.0042 | 0.0148 |
| 07/09/2026 | 1,015.1728 | -4.5069 | 1,328.8435 | 1.4515 | 0.4622 | 0.5836 | 95.8922 | 1.9133 | 0.1720 | 0.0512 | 0.0258 | 0.0120 | 0.0044 | 0.0154 |
| 07/08/2026 | 1,016.4631 | -1.8298 | 1,330.6672 | 1.3973 | 0.4555 | 0.5835 | 95.9183 | 1.9162 | 0.1893 | 0.0578 | 0.0295 | 0.0138 | 0.0050 | 0.0173 |
| 07/07/2026 | 1,014.5718 | -4.1910 | 1,329.5828 | 1.3707 | 0.4948 | 0.5823 | 96.0871 | 1.7651 | 0.1711 | 0.0523 | 0.0265 | 0.0123 | 0.0045 | 0.0157 |
| 07/06/2026 | 1,011.8531 | -17.9163 | 1,328.3418 | 1.2319 | 0.6786 | 0.5803 | 96.1678 | 1.7385 | 0.1178 | 0.0298 | 0.0164 | 0.0072 | 0.0029 | 0.0090 |
| 07/05/2026 | 1,013.3380 | -0.9155 | 1,328.3138 | 1.3884 | 0.5135 | 0.5820 | 96.1180 | 1.7349 | 0.1486 | 0.0435 | 0.0219 | 0.0101 | 0.0045 | 0.0167 |
| 07/04/2026 | 1,014.2322 | -10.9763 | 1,329.0515 | 1.3534 | 0.5492 | 0.5824 | 95.9775 | 1.8745 | 0.1534 | 0.0437 | 0.0220 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0125 |
| 07/03/2026 | 1,016.2203 | -8.5406 | 1,331.3736 | 1.3314 | 0.4865 | 0.5826 | 95.9412 | 1.9782 | 0.1646 | 0.0465 | 0.0236 | 0.0108 | 0.0039 | 0.0133 |
| 07/02/2026 | 1,017.4989 | -8.2160 | 1,330.8002 | 1.3320 | 0.5949 | 0.5846 | 95.5366 | 2.2590 | 0.1793 | 0.0464 | 0.0237 | 0.0109 | 0.0040 | 0.0134 |
| 07/01/2026 | 1,010.6554 | -15.0720 | 1,326.4781 | 1.2812 | 0.6990 | 0.5805 | 96.1733 | 1.6596 | 0.1170 | 0.0327 | 0.0171 | 0.0077 | 0.0028 | 0.0096 |
| 06/30/2026 | 1,012.0061 | -9.6175 | 1,327.2961 | 1.3876 | 0.5347 | 0.5813 | 96.1913 | 1.6637 | 0.1372 | 0.0402 | 0.0206 | 0.0092 | 0.0034 | 0.0121 |
| 06/29/2026 | 1,015.1287 | -5.8799 | 1,329.5484 | 1.4428 | 0.4150 | 0.5830 | 96.0140 | 1.8572 | 0.1650 | 0.0496 | 0.0254 | 0.0117 | 0.0043 | 0.0150 |
| 06/28/2026 | 1,015.0375 | -5.4152 | 1,329.7599 | 1.4791 | 0.3377 | 0.5827 | 96.1351 | 1.7677 | 0.1708 | 0.0519 | 0.0263 | 0.0121 | 0.0044 | 0.0152 |
| 06/27/2026 | 1,015.4160 | -5.5761 | 1,330.4771 | 1.4548 | 0.3336 | 0.5825 | 96.1546 | 1.7742 | 0.1726 | 0.0519 | 0.0265 | 0.0121 | 0.0044 | 0.0153 |
| 06/26/2026 | 1,015.6911 | -6.5620 | 1,331.7351 | 1.3246 | 0.4413 | 0.5817 | 96.1525 | 1.8088 | 0.1679 | 0.0497 | 0.0250 | 0.0115 | 0.0042 | 0.0147 |
| 06/25/2026 | 1,015.6166 | -5.1583 | 1,330.6532 | 1.4319 | 0.3635 | 0.5825 | 96.1214 | 1.7949 | 0.1754 | 0.0536 | 0.0269 | 0.0124 | 0.0045 | 0.0156 |
| 06/24/2026 | 1,013.0500 | -10.2763 | 1,330.3862 | 1.3928 | 0.3224 | 0.5798 | 96.5200 | 1.5490 | 0.1374 | 0.0355 | 0.0198 | 0.0085 | 0.0034 | 0.0111 |
| 06/23/2026 | 1,015.3450 | -8.3281 | 1,331.7060 | 1.4100 | 0.2970 | 0.5813 | 96.3300 | 1.6886 | 0.1730 | 0.0477 | 0.0247 | 0.0111 | 0.0041 | 0.0138 |
Comments and Notes:
The data contained herein is preliminary data and therefore should be used for contemporaneous operational purposes only and may be subject to change at month end. This data is provided to assist our customers in tracking their gas usage as closely as possible on a real-time basis. The information contained on this web page is not to be considered billable information. This data will be subject to additional verification and possible modification prior to billing.

